
LLIGA MUNICIPAL DE LLEURE – BÀSQUET – TEMPORADA 2022-23
Resultats – Jornada 7
FALKONS | 65 | DRINK TEAM | 47 |
FALTY TOWERS | 48 | LA PERESTROIKA | 37 |
SUPERSONICS | 63 | ACABATS DEL VALLÈS | 48 |
HOOPS LEGENDS | 52 | THE HOOPERS | 35 |
FRAKAS TEAM | 64 | PATATINAIKOS | 39 |
Classificació – Jornada 7
Lloc | Equip | J | G | P | N P | Favor | Contra | Punts |
1 | LA PERESTROIKA | 7 | 6 | 1 | 0 | 356 | 308 | 19 |
2 | FALTY TOWERS | 6 | 5 | 1 | 0 | 381 | 278 | 16 |
3 | HOOPS LEGENDS | 6 | 5 | 1 | 0 | 325 | 283 | 16 |
4 | FALKONS | 6 | 4 | 2 | 0 | 381 | 304 | 14 |
5 | FRAKAS TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 346 | 277 | 14 |
6 | ACABATS DEL VALLÈS | 7 | 3 | 4 | 0 | 327 | 322 | 13 |
7 | VEDECAT | 6 | 3 | 3 | 0 | 339 | 309 | 12 |
8 | PATATINAIKOS | 7 | 2 | 5 | 0 | 257 | 385 | 11 |
9 | SUPERSONICS | 6 | 2 | 4 | 0 | 350 | 380 | 10 |
10 | DRINK TEAM | 6 | 1 | 5 | 0 | 249 | 314 | 8 |
11 | THE HOOPERS | 7 | 0 | 7 | 0 | 241 | 392 | 7 |
Màxim anotador – Jornada 7
Lloc | Jugador | Punts | Equip |
1 | Del Cerro, R. | 99 | FALTY TOWERS |
2 | Rodríguez, J.J | 92 | VEDECAT |
3 | Griso, A. | 80 | FALKONS |
4 | González, A. | 79 | FALTY TOWERS |
5 | Hosta, M. | 78 | FRAKAS TEAM |
6 | Castellet, J. | 73 | VEDECAT |
7 | Casanova, M. | 65 | ACABATS DEL VALLÈS |
8 | Amadó, C. | 65 | SUPERSONICS |
9 | Lara, C. | 64 | HOOPS LEGENDS |
10 | Homs, D. | 64 | FRAKAS TEAM |
11 | Vega, LL. | 62 | LA PERESTROIKA |
12 | Mohino, P. | 61 | DRINK TEAM |
Equip amb Menys punts en contra – Jornada 7
Lloc | Equip | Punts en contra |
1 | FRAKAS TEAM | 277 |
2 | FALTY TOWERS | 278 |
3 | HOOPS LEGENDS | 283 |
4 | FALKONS | 304 |
5 | LA PERESTROIKA | 308 |
6 | VEDECAT | 309 |
7 | DRINK TEAM | 314 |
8 | ACABATS DEL VALLÈS | 322 |
9 | SUPERSONICS | 380 |
10 | PATATINAIKOS | 385 |
11 | THE HOOPERS | 392 |