LLIGA MUNICIPAL DE LLEURE – BÀSQUET – TEMPORADA 2024-25
Resultats – Jornada 1
PERESTROIKA | VEDECAT | ||
ACABATS DEL VALLÈS | DRINK TEAM | ||
PATATINAIKOS | FALKONS | ||
FALTY TOWERS | FRAKAS TEAM | ||
SENGLARS ORIENTALS | CANOVELLES TEAM |
Classificació – Jornada 1
Lloc | Equip | Jugats | Guanyats | Perduts | N P | Favor | Contra | Punts |
ACABATS DEL VALLÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANOVELLES TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DRINK TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FALTY TOWERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FALKONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRAKAS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PATATINAIKOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PERESTROIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SENGLARS ORIENTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VEDECAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Màxim anotador – Jornada 1
Lloc | Jugador | Punts | Equip |
0 |
Equip amb menys punts en contra – Jornada 1
Lloc | Equip | Punts en contra |
ACABATS DEL VALLÈS | 0 | |
CANOVELLES TEAM | 0 | |
DRINK TEAM | 0 | |
FALTY TOWERS | 0 | |
FALKONS | 0 | |
FRAKAS TEAM | 0 | |
PATATINAIKOS | 0 | |
PERESTROIKA | 0 | |
SENGLARS ORIENTALS | 0 | |
VEDECAT | 0 |