
LLIGA MUNICIPAL DE LLEURE – BÀSQUET – TEMPORADA 2021-22
Resultats – Jornada 18
FALTY TOWERS | 68 | SUPERSONICS | 52 |
EXBIR | 25 | VEDECAT | 66 |
FALKONS | 0 | FRAKAS TEAM | 20 |
HOOPS LEGENDS | 67 | ACABATS DEL VALLÈS | 51 |
A. E.LA PERESTROIKA | — | DESCANSA | — |
Classificació – Jornada 18
Lloc | Equip | Jugats | Guanyats | Perduts | No Presentats | Favor | Contra | Punts |
1 | FALTY TOWERS | 16 | 14 | 2 | 0 | 943 | 730 | 44 |
2 | HOOPS LEGENDS | 16 | 10 | 6 | 0 | 897 | 840 | 36 |
3 | VEDECAT | 16 | 10 | 6 | 0 | 819 | 774 | 36 |
4 | SUPERSONICS | 16 | 9 | 7 | 0 | 931 | 782 | 34 |
5 | A. E.LA PERESTROIKA | 16 | 9 | 7 | 0 | 772 | 677 | 34 |
6 | FRAKAS TEAM | 16 | 9 | 7 | 0 | 772 | 684 | 34 |
7 | FALKONS | 16 | 9 | 7 | 0 | 737 | 716 | 34 |
8 | ACABATS DEL VALLÈS | 16 | 2 | 14 | 0 | 671 | 837 | 20 |
9 | EXBIR | 16 | 0 | 16 | 0 | 576 | 1002 | 16 |
Màxim anotador – Jornada 18
Lloc | Jugador | Punts | Equip |
1 | Amadó, C. | 251 | SUPERSONICS |
2 | Rodríguez, JJ. | 244 | VEDECAT |
3 | Lara, C. | 210 | HOOPS LEGENDS |
4 | Del Cerro, R. | 207 | FALTY TOWERS |
5 | Homs, D. | 203 | FRAKAS TEAM |