
LLIGA MUNICIPAL DE LLEURE – FUTBOL A 7 1a – TEMPORADA 2022-23
Resultats Primera A – Jornada 7
BLANQARIVM | 8 | TEAM ARGENTO | 5 |
ELS BRAUS 1990 | 6 | LA GRANJA F.C. | 6 |
REAL CUÑAOS CF | AJ | HATMAN’S FC | AJ |
BIRRAREAL | 2 | RECREATIVO DE JUERGA | 7 |
Resultats Primera B – Jornada 7
PIRATAS | 2 | VILANOVA DEL PAGÈS | 6 |
BARBERFRAN | 8 | ESTUPENDU UNITED | 1 |
JOGA BONITO | 10 | PEÑACORADA TEAM | 1 |
ASTON BIRRAS | 2 | MAE WEST NEW TEAM | 7 |
Classificacions Primera A – Jornada 7
Lloc | Equip | J | G | E | P | NP | F | C | Punts |
1 | HATMAN’S FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 15 |
2 | REAL CUÑAOS CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | 13 |
3 | BLANQARIVM | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 28 | 11 |
4 | BIRRERS FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 25 | 10 |
5 | RECREATIVO DE JUERGA | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | 9 |
6 | LA GRANJA F.C. | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 22 | 7 |
7 | TEAM ARGENTO | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 38 | 3 |
8 | ELS BRAUS 1990 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | 33 | 2 |
9 | BIRRAREAL | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 29 | 49 | 1 |
Classificacions Primera B – Jornada 7
Lloc | Equip | J | G | E | P | NP | F | C | Punts |
1 | JOGA BONITO | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 78 | 15 | 19 |
2 | MAE WEST NEW TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 45 | 20 | 14 |
3 | PEÑACORADA TEAM | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26 | 32 | 11 |
4 | VILANOVA DEL PAGÈS | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 29 | 9 |
5 | BARBERFRAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 29 | 9 |
6 | ESTUPENDU UNITED | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 32 | 6 |
7 | ASTON BIRRAS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 26 | 5 |
8 | PIRATAS | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 52 | 3 |
9 | SPARKA FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 42 | 1 |
Golejadors Primera A – Jornada 7
Lloc | Jugador | Gols | Equip |
1 | C. R. Albert | 11 | HATMAN’S FC |
2 | S. R. Dario | 10 | BLANQARIVM |
3 | C. G. Daniel | 9 | ELS BRAUS 1990 |
4 | A. C. Marc | 9 | LA GRANJA F.C. |
5 | M. D. Alejandro | 9 | BIRRAREAL |
6 | C. C. Max | 7 | BIRRERS FC |
7 | G. A. Christian | 7 | BIRRAREAL |
8 | U. D. David | 7 | ELS BRAUS 1990 |
9 | P. D. José | 7 | TEAM ARGENTO |
Golejadors Primera B – Jornada 7
Lloc | Jugador | Gols | Equip |
1 | M. F. Adrián | 20 | JOGA BONITO |
2 | P. A. David | 19 | JOGA BONITO |
3 | G. B. Rubén | 12 | ESTUPENDU UNITED |
4 | C. S. Joan | 12 | VILANOVA DEL PAGÈS |
5 | F. H. David | 11 | MAE WEST NEW TEAM |
6 | C. M. Àlex | 10 | MAE WEST NEW TEAM |
7 | H. M. Eric | 8 | PEÑACORADA TEAM |
Equip Menys Golejat Primera A – Jornada 7
Lloc | Equip | Gols Rebuts |
1 | HATMAN’S FC | 6 |
2 | REAL CUÑAOS CF | 16 |
3 | RECREATIVO DE JUERGA | 17 |
4 | LA GRANJA F.C. | 22 |
5 | BIRRERS FC | 25 |
6 | BLANQARIVM | 28 |
7 | ELS BRAUS 1990 | 33 |
8 | TEAM ARGENTO | 38 |
9 | BIRRAREAL | 49 |
Equip Menys Golejat Primera B – Jornada 7
Lloc | Equip | Gols Rebuts |
1 | JOGA BONITO | 15 |
2 | MAE WEST NEW TEAM | 20 |
3 | ASTON BIRRAS | 26 |
4 | BARBERFRAN | 29 |
5 | VILANOVA DEL PAGÈS | 29 |
6 | PEÑACORADA TEAM | 32 |
7 | ESTUPENDU UNITED | 32 |
8 | SPARKA FC | 42 |
9 | PIRATAS | 52 |