
==========================================================================

Resultats de Primera – Jornada 19
(Grup A)
MAE WEST NEW TEAM | 10 | TEAMFITNES | 6 |
LA GRANJA F.C | 3 | ESTUPENDU UNITED | 0 |
VILANOVA DE PAGÈS | 3 | EN PELOTAS | 2 |
DESCANSA : INCHALLAI F.C |
(Grup B)
FILLS DE DÉU | 5 | ASTON BIRRAS | 5 |
PIRATAS | 3 | ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 0 |
ELS BRAUS 1990 | 4 | BLANQARIVM | 4 |
DESCANSA : 1023 TEAM |
Resultats de Primera – Jornada 18
(Grup A)
ESTUPENDU UNITED | 0 | TEAMFITNES | 3 |
MAE WEST NEW TEAM | 5 | INCHALLAI F.C | 6 |
EN PELOTAS | 1 | LA GRANJA F.C | 4 |
DESCANSA : VILANOVA DE PAGÈS |
(Grup B)
ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 0 | ASTON BIRRAS | 7 |
FILLS DE DÉU | 3 | 1023 TEAM | 0 |
BLANQARIVM | 8 | PIRATAS | 3 |
DESCANSA : ELS BRAUS 1990 |
Resultats de Primera – Jornada 17
(Grup A)
TEAMFITNES | 8 | EN PELOTAS | 4 |
VILANOVA DE PAGÈS | 2 | INCHALLAI F.C | 4 |
ESTUPENDU UNITED | 3 | MAE WEST NEW TEAM | 10 |
DESCANSA : LA GRANJA F.C |
(Grup B)
ASTON BIRRAS | 5 | BLANQARIVM | 6 |
ELS BRAUS 1990 | 3 | 1023 TEAM | 0 |
ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 5 | FILLS DE DÉU | 9 |
DESCANSA : PIRATAS |
Resultats de Primera – Jornada 16
(Grup A)
INCHALLAI F.C | 4 | LA GRANJA F.C | 7 |
MAE WEST NEW TEAM | 5 | VILANOVA DE PAGÈS | 2 |
EN PELOTAS | 6 | ESTUPENDU UNITED | 3 |
DESCANSA : TEAMFITNES |
(Grup B)
1023 TEAM | 4 | PIRATAS | 6 |
FILLS DE DÉU | 4 | ELS BRAUS 1990 | 4 |
BLANQARIVM | 8 | ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 6 |
DESCANSA : ASTON BIRRAS |
Resultats de Primera – Jornada 15
(Grup A)
TEAMFITNES | 3 | INCHALLAI F.C | 0 |
LA GRANJA F.C | 6 | VILANOVA DE PAGÈS | 2 |
MAE WEST NEW TEAM | 3 | EN PELOTAS | 2 |
DESCANSA : ESTUPENDU UNITED |
(Grup B)
ASTON BIRRAS | 5 | 1023 TEAM | 4 |
PIRATAS | 8 | ELS BRAUS 1990 | 4 |
FILLS DE DÉU | 4 | BLANQARIVM | 1 |
DESCANSA : ELS HOMESDE LA FONT DE LLET |
Resultats de Primera – Jornada 14
(Grup A)
VILANOVA DE PAGÈS | 3 | EAMFITNES | 5 |
MAE WEST NEW TEAM | 3 | LA GRANJA F.C | 3 |
INCHALLAI F.C | 5 | ESTUPENDU UNITED | 4 |
DESCANSA : EN PELOTAS |
(Grup B)
ELS BRAUS 1990 | 3 | ASTON BIRRAS | 0 |
FILLS DE DÉU | 5 | PIRATAS | 11 |
1023 TEAM | 13 | ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 3 |
DESCANSA : BLANQARIVM |
Resultats de Primera – Jornada 13
EN PELOTAS | 8 | BLANQARIVM | 2 |
ESTUPENDU UNITED | 5 | FILLS DE DÉU | 5 |
1023 TEAM | 9 | ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 5 |
LA GRANJA F.C | 2 | VILANOVA DE PAGÈS | 4 |
INCHALLAI F.C | 7 | ELS BRAUS 1990 | 5 |
TEAMFITNES | 6 | PIRATAS | 5 |
MAE WEST NEW TEAM | 3 | ASTON BIRRAS | 2 |
Resultats de Primera – Jornada 12
ASTON BIRRAS | 10 | 1023 TEAM | 2 |
PIRATAS | 3 | MAE WEST NEW TEAM | 9 |
ELS BRAUS 1990 | 0 | TEAMFITNES | 9 |
VILANOVA DE PAGÈS | 4 | INCHALLAI F.C | 3 |
BLANQARIVM | 0 | LA GRANJA F.C | 8 |
FILLS DE DÉU | 2 | EN PELOTAS | 8 |
ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 4 | ESTUPENDU UNITED | 9 |
Resultats de Primera – Jornada 11
EN PELOTAS | 18 | ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 0 |
ESTUPENDU UNITED | 6 | 1023 TEAM | 2 |
ASTON BIRRAS | 4 | PIRATAS | 3 |
LA GRANJA F.C | 6 | FILLS DE DÉU | 3 |
INCHALLAI F.C | 10 | BLANQARIVM | 6 |
TEAMFITNES | 4 | VILANOVA DE PAGÈS | 2 |
MAE WEST NEW TEAM | 5 | ELS BRAUS 1990 | 4 |
Resultats de Primera – Jornada 10
1023 TEAM | 2 | EN PELOTAS | 9 |
ESTUPENDU UNITED | 4 | ASTON BIRRAS | 3 |
ELS BRAUS 1990 | 10 | PIRATAS | 4 |
VILANOVA DE PAGÈS | 5 | MAE WEST NEW TEAM | 5 |
FILLS DE DÉU | 5 | INCHALLAI F.C | 7 |
BLANQARIVM | 6 | TEAMFITNES | 7 |
ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 0 | LA GRANJA F.C | 14 |
Resultats de Primera – Jornada 9
ASTON BIRRAS | 5 | ELS BRAUS 1990 | 9 |
EN PELOTAS | 4 | ESTUPENDU UNITED | 2 |
PIRATAS | 4 | VILANOVA DE PAGÈS | 6 |
LA GRANJA F.C | 7 | 1023 TEAM | 7 |
INCHALLAI F.C | 9 | ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 2 |
TEAMFITNES | 5 | FILLS DE DÉU | 3 |
MAE WEST NEW TEAM | 7 | BLANQARIVM | 7 |
Resultats de Primera – Jornada 8
1023 TEAM | 3 | INCHALLAI F.C | 14 |
ESTUPENDU UNITED | 2 | LA GRANJA F.C | 5 |
EN PELOTAS | 9 | ASTON BIRRAS | 4 |
VILANOVA DE PÀGES | 7 | ELS BRAUS 1990 | 2 |
BLANQARIVM | 5 | PIRATAS | 0 |
FILLS DE DÉU | 5 | MAE WEST NEW TEAM | 8 |
ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 1 | TEAMFITNES | 12 |
Resultats de Primera – Jornada 7
ASTON BIRRAS | 0 | VILANOVA DE PAGÈS | 6 |
PIRATAS | 4 | FILLS DE DÉU | 3 |
ELS BRAUS 1990 | 3 | BLANQARIVM | 2 |
LA GRANJA F.C | 1 | EN PELOTAS | 11 |
INCHALLAI F.C. | 5 | ESTUPENDU UNITED | 4 |
TEAMFITNES | 12 | 1023 TEAM | 1 |
MAE WEST NEW TEAM | 7 | ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 3 |
Resultats de Primera – Jornada 6
1023 TEAM | 6 | MAE WEST NEW TEAM | 9 |
ESTUPENDU UNITED | 2 | TEAMFITNES | 5 |
EN PELOTAS | 8 | INCHALLAI F.C | 4 |
LA GRANJA F.C | 3 | ASTON BIRRAS | 2 |
BLANQARIVM | 0 | VILANOVA DE PÀGES | 6 |
FILLS DE DÉU | 6 | ELS BRAUS 1990 | 0 |
ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 0 | PIRATAS | 9 |
Resultats de Primera – Jornada 5
ASTON BIRRAS | 3 | BLANQARIVM | 4 |
PIRATAS | 8 | 1023 TEAM | 4 |
ELS BRAUS 1990 | 9 | ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 2 |
VILANOVA DE PÀGES | 6 | FILLS DE DÉU | 3 |
INCHALLAI F.C | 6 | LA GRANJA F.C | 7 |
TEAMFITNES | 5 | EN PELOTAS | 5 |
MAE WEST NEW TEAM | 3 | ESTUPENDU UNITED | 2 |
Resultats de Primera – Jornada 4
1023 TEAM | 1 | ELS BRAUS 1990 | 6 |
EN PELOTAS | 6 | MAE WEST NEW TEAM | 2 |
ESTUPENDU UNITED | 9 | PIRATAS | 3 |
ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 2 | VILANOVA DE PÀGES | 4 |
INCHALLAI F.C | 4 | ASTON BIRRAS | 3 |
FILLS DE DÉU | 2 | BLANQARIVM | 6 |
LA GRANJA F.C | 3 | TEAMFITNES | 5 |
Resultats de Primera – Jornada 3
VILANOVA DE PÀGES | 13 | 1023 TEAM | 4 |
TEAMFITNES | 8 | INCHALLAI F.C. | 4 |
BLANQARIVM | 8 | ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 0 |
ELS BRAUS 1990 | 5 | ESTUPENDU UNITED | 8 |
MAE WEST NEW TEAM | 8 | LA GRANJA F.C | 4 |
PIRATAS | 4 | EN PELOTAS | 7 |
ASTON BIRRAS | 4 | FILLS DE DÉU | 1 |
Resultats de Primera – Jornada 2
EN PELOTAS | 3 | VILANOVA DE PÀGES | 5 |
ELS BRAUS 1990 | 2 | LA GRANJA F.C | 5 |
PIRATAS | 7 | INCHALLAI F.C. | 7 |
BLANQARIVM | 0 | ESTUPENDU UNITED | 5 |
FILLS DE DÉU | 7 | 1023 TEAM | 2 |
ASTON BIRRAS | 8 | ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 3 |
MAE WEST NEW TEAM | 6 | TEAMFITNES | 6 |
Resultats de Primera – Jornada 1
MAE WEST NEW TEAM | 12 | INCHALLAI F.C. | 3 |
1023 TEAM | 1 | BLANQARIVM | 4 |
ESTUPENDU UNITED | 4 | VILANOVA DE PÀGES | 5 |
ELS HOMESDE LA FONT DE LLET | 2 | FILLS DE DÉU | 3 |
TEAMFITNES | 3 | ASTON BIRRAS | 3 |
LA GRANJA F.C | 7 | PIRATAS | 3 |
EN PELOTAS | 6 | ELS BRAUS 1990 | 2 |