
LLIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SALA TEMPORADA 2022-23
Resultats – Jornada 11
MA BRASA FS | 7 | VITAL SERGI’S MOTOR | 3 |
EL ARBOLITO PINTURAS COLARTE | 1 | BAR NEXUS CABREKES | 1 |
BOMBO TL | 4 | COSA NOSTRA FC | 4 |
100 % PYMES ASSESORS | 6 | ESTRELLA COJA | 1 |
VALHALLA FC | 3 | COJOS NOIS | 3 |
PLATANITOS FS | 6 | SUSU’S SEDIFERENT | 3 |
CALCETEAM | 8 | BORUSSIA DE MAR | 2 |
TUS CULTIVOS GROW SHOP | 7 | FARMÀCIA BADIA SPORT HG | 1 |
Classificació – Jornada 11
Lloc | Equip | J | G | E | P | F | C | P |
1 | TUS CULTIVOS GROW SHOP | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 39 | 25 |
2 | COSA NOSTRA FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 53 | 27 | 24 |
3 | SUSU’SSEDIFERENT | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 27 | 23 |
4 | BOMBO TL | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 25 | 22 |
5 | MA BRASA FS | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 28 | 22 |
6 | PLATANITOS FS | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 30 | 21 |
7 | BAR NEXUS CABREKES | 11 | 5 | 4 | 2 | 38 | 29 | 19 |
8 | ARBOLITO PINTURAS COLARTE | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 25 | 18 |
9 | 100 % PYMES ASSESORS | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 25 | 17 |
10 | FARMÀCIA BADIA SPORT HG | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 37 | 17 |
11 | VITAL SERGI’S MOTOR | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 49 | 16 |
12 | CALCETEAM | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 34 | 15 |
13 | BORUSSIA DE MAR | 11 | 4 | 1 | 6 | 43 | 48 | 13 |
14 | VALHALLA FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 35 | 11 |
15 | MBB VETERANS RACING PINEDA | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 46 | 11 |
16 | COJOS NOIS | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 39 | 5 |
17 | ESTRELLA COJA | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 44 | 4 |
Golejadors – Jornada 11
Lloc | Jugador | Gols | Equip |
1 | B. R. Joel | 17 | TUS CULTIVOS GROW SHOP |
2 | S. C. Oscar | 16 | COSA NOSTRA FC |
3 | R. A. Alexis | 15 | SUSU’S SEDIFERENT |
4 | R. C. Iván | 15 | 100 % PYMES ASSESORS |
5 | B. C. Albert | 15 | MBB VETERANS RACING PINEDA |
6 | R. B. Gerard | 12 | BAR NEXUS CABREKES |
7 | G.C. Gerard | 12 | CALCETEAM |
8 | B. S. Alberto | 12 | MA BRASA FS |
9 | W. D. Gabriel | 11 | ARBOLITO PINTURAS COLARTE |
10 | L. M. Manuel | 11 | TUS CULTIVOS GROW SHOP |
11 | A. C. Pablo | 11 | BORUSSIA DE MAR |
12 | G. M. Carles | 10 | ARBOLITO PINTURAS COLARTE |
13 | S. C. Eric | 10 | BOMBO TL |
14 | C. A, David | 10 | ESTRELLA COJA |
15 | R. P. Iván | 10 | MA BRASA FS |
16 | R. B. Eric | 10 | TUS CULTIVOS GROW SHOP |
Equip menys golejat – Jornada 11
Lloc | Equip | Gols Rebuts |
1 | BOMBO TL | 25 |
2 | ARBOLITO PINTURAS COLARTE | 25 |
3 | 100 % PYMES ASSESORS | 25 |
4 | SUSU’S SEDIFERENT | 27 |
5 | COSA NOSTRA FC | 27 |
6 | MA BRASA FS | 28 |
7 | BAR NEXUS CABREKES | 29 |
8 | PLATANITOS | 30 |
9 | CALCETEAM | 34 |
10 | VALHALLA FC | 35 |
11 | FARMÀCIA BADIA SPORT HG | 37 |
12 | COJOS NOIS | 39 |
13 | TUS CULTIVOS GROW SHOP | 39 |
14 | ESTRELLA COJA | 44 |
15 | MBB VETERANS RACING PINEDA | 46 |
16 | BORUSSIA DE MAR | 48 |
17 | VITAL SERGI’S MOTOR | 49 |